产品特点:
♦离网逆控一体机,支持市电和光伏太阳能两路输入
♦DPS数字控制技术,双变换在线设计,采用输入
♦PFC技术,输入功率达0.99 ,高效逆变拓扑,输出 效率更高。
♦电池均衡功能优化电池性能,储能效率更高
♦市电/光伏/电池/多方式最优输出
♦支持电池冷启动
♦内置防尘网套件,适用于恶劣环境
♦支持WIFI通讯(选配)
产品参数:
型号 额定功率 | HD-SC-PU-3.5K 3500VA | HD-SC-PU-5.5K 5500VA |
交流输入 |
电压 | 230Vac | 230Vac |
电压范围 | 170-280Vac(用于个人计算机) | 170-280Vac(适用于个人计算机) |
| 90-280Vac (适用于家用电器) | 90-280Vac (适用于家用电器) |
频率 | 50/60HZ | 50/60HZ |
PV输入 |
最大光伏阵列功率 | 5000W | 5500W |
最大光伏阵列开路电压 | 500Vdc | 500Vdc |
MPP范围@工作电压 | 120Vdc-450Vdc | 120Vdc-450Vdc |
额定电压 | 240V | 240V |
MPPT数量 | 1 | 1 |
输出参数 |
PV/电池模式 |
|
|
电压 | 230V±5% | 230V±5% |
频率 | 50/60HZ | 50/60HZ |
效率 | 93% | 93% |
最大输出功率 | 3500W | 5500W |
转换时间 | 10ms (典型UPS) , 20ms(家用电器) | 10ms(典型UPS) ,20ms (家用电器) |
谐波 | 3% | 3% |
过载能力 | 5s@>150%load;10s@110%-150%load | 5s@>150%load;10s@110%-150%load |
市电模式 |
电压 | 230Vac±5% | 230Vac±5% |
频率 | 50HZ | 50HZ |
效率 | 95% | 95% |
电池 |
电池电压 | 24V | 48V |
充电方式 | 三段式充电 | 三段式充电 |
最大充电电流(MPPT) | 80A | 80A |
最大充电电流(交流) | 80A | 80A |
最大充电电流 | 100A | 100A |
冷启动电压 | 23V | 46V |
电池类型 | 铅酸,AGM ,锂电 | 铅酸,AGM ,锂电 |
保护功能 | 输出短路过载过温保护等功能 | 输出短路过载过温保护等功能 |
通信连接埠 | RSS-232,USB | RSS-232fUSB |
工作环境 |
工作温度 | -10°C-50°C | -10°C-50°C |
贮存温度 | -15°C-60°C | -15°C-60°C |
相对湿度 | 5%-95% | 5%-95% |
物理 |
尺寸(D/W/H ) | 100x300x400mm | 100x300x400mm |
净重(KG) | 9.5 | 9.7 |