产品型号 | EX3C3-60K | EX3C3-80K | EX3C3-100K | EX3C3-120K | EX3C3-160K | EX3C3-200K |
相位 | 三进三出 |
容量 | 60KVA / 60KW | 80KVA/ 80KW | 100KVA / 100KW | 120KVA / 120KW | 160KVA /160KW | 200KVA / 200KW |
并联数量 | 6 |
输入 |
额定电压 | 3 x 380/400/415 VAC(3PH+N) |
电压范围 | 110-300 VAC,负载 50%; 176-276 VAC,100% 负载 |
频率范围 | 40 ~ 70 赫兹 |
功率因数 | ≥ 0.99 @100% 负 载 |
输入电流谐波成份(THDI) | 满线性负载时 <3% |
输出 |
额定电压 | 3 x 360*/380/400/415 VAC (3 相 +N) |
稳压精度 (电池模式) | ± 1% |
频率范围 (同步校正范围) | 46~54Hz 或 56~64Hz |
频率范围 (电池模式) | 50/60 Hz±1% |
电流波峰比 | 3:1 ( 最大值 ) |
谐波失真 | ≦ 1 % THD ( 线性负载) ; ≦ 3 % THD(非线性负载) |
转换时间 | 市电模式转电池模式 | 无 |
逆变到旁路 | 无 |
波形 (电池模式) | 纯正弦波 |
过载能力 | 100-110% 60 分钟,111-125% 10 分钟,126%-150% 1 分钟; >150% 400ms |
旁路 |
额定电压 | 3 x 380/400/415 VAC (3PH+N) |
电压范围 | -30%~+20%(可调) |
频率范围(同步范围) | 46 ~ 54Hz 或 56 ~ 64Hz |
过载能力 | >130% 1 分钟(默认值); 持续工作直到断路器保护(可选) |
效率 |
交流模式 | 96.00% |
ECO 模式 | 99.00% |
电池模式 | 96.00% |
电池 |
电池类型 | 根据实际应用搭配多个电池箱 |
电池数量 | 32~40 (可调) |
最大充电电流 | 1A~20A,可调 | 2A~40A,可调 | 3A ~ 60A,可调 |
充电电压 | ±13.65V*N (N=16~20) |
显示说明 |
7 英寸彩色触摸液晶显示面板 | UPS 状态,负载水平,电池水平,输入/输出电压,放电定时器和故障条件 |
物理性能 |
尺寸:深 x 宽 x 高 (mm) | 815 x 300 x 1000 | 974 x 600 x 1600 |
净重 (公斤) | 98 | 113 | 2416 | 286 | 286 | 382 |
使用环境 |
温湿度 | 0-40° C ; 0-95% 相对湿度(不冷凝) |
海拔高度 | 满载时 0 ~ 1500m |
噪音 | 少于 65dB @1 米 | 少于 75dB @1 米 |
控制管理 |
智能 RS-232 / USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows 7/8,Linux 和 MAC |
可选 SNMP | SNMP 管理器和 web 浏览器的电源管理 |